A classificação está a ser atualizada. Valores atuais: Agência Europeia do Ambiente, águas balneares.
Dados de: 2026-09-30
101 de 109 zonas balneares com classificação excelente · época 2024
Aljezur
| Zona balnear | Classificação 2024 | Bandeira Azul 2026 |
|---|
| Amado | excelente | |
|---|
| Amoreira – Mar | excelente | sim |
|---|
| Amoreira – Rio | boa | |
|---|
| Arrifana | excelente | sim |
|---|
| Bordeira | excelente | |
|---|
| Monte Clérigo | excelente | sim |
|---|
| Odeceixe – Mar | excelente | sim |
|---|
| Vale Figueiras | excelente | |
|---|
| Vale dos Homens | excelente | |
|---|
Vila do Bispo
| Zona balnear | Classificação 2024 | Bandeira Azul 2026 |
|---|
| Almádena – Cabanas Velhas | excelente | sim |
|---|
| Barranco | excelente | |
|---|
| Beliche | excelente | |
|---|
| Boca do Rio | excelente | |
|---|
| Burgau | excelente | sim |
|---|
| Castelejo | excelente | sim |
|---|
| Cordoama | excelente | sim |
|---|
| Furnas | excelente | |
|---|
| Ingrina | excelente | sim |
|---|
| Mareta | excelente | sim |
|---|
| Martinhal | excelente | sim |
|---|
| Salema | excelente | sim |
|---|
| Tonel | excelente | sim |
|---|
| Zavial | excelente | sim |
|---|
Lagos
| Zona balnear | Classificação 2024 | Bandeira Azul 2026 |
|---|
| Batata | boa | |
|---|
| Camilo | boa | |
|---|
| D. Ana | boa | |
|---|
| Luz | excelente | sim |
|---|
| Meia Praia | excelente | sim |
|---|
| Porto de Mós | excelente | sim |
|---|
Portimão
| Zona balnear | Classificação 2024 | Bandeira Azul 2026 |
|---|
| Alvor – Nascente | excelente | sim |
|---|
| Alvor – Poente | excelente | sim |
|---|
| Barranco das Canas | excelente | |
|---|
| Careanos | excelente | |
|---|
| Marina de Portimão | excelente | sim |
|---|
| Rocha | excelente | sim |
|---|
| Três Castelos | excelente | sim |
|---|
| Vau | excelente | sim |
|---|
Lagoa
| Zona balnear | Classificação 2024 | Bandeira Azul 2026 |
|---|
| Benagil | boa | |
|---|
| Caneiros | excelente | sim |
|---|
| Carvoeiro | excelente | sim |
|---|
| Cova Redonda | excelente | |
|---|
| Ferragudo | excelente | sim |
|---|
| Marinha | excelente | |
|---|
| Pintadinho | boa | |
|---|
| Senhora da Rocha | excelente | sim |
|---|
| Vale Centeanes | excelente | sim |
|---|
| Vale do Olival | excelente | sim |
|---|
Silves
| Zona balnear | Classificação 2024 | Bandeira Azul 2026 |
|---|
| Armação de Pêra | excelente | sim |
|---|
| Barcos/Armação de Pêra Nascente | excelente | |
|---|
| Praia Grande – Nascente | excelente | |
|---|
| Praia Grande – Poente | excelente | sim |
|---|
Albufeira
| Zona balnear | Classificação 2024 | Bandeira Azul 2026 |
|---|
| Alemães | excelente | sim |
|---|
| Arrifes | excelente | sim |
|---|
| Aveiros | excelente | sim |
|---|
| Belharucas | excelente | sim |
|---|
| Castelo | excelente | sim |
|---|
| Coelha | excelente | sim |
|---|
| Evaristo | excelente | sim |
|---|
| Falésia Alfamar | excelente | sim |
|---|
| Falésia Açoteias | excelente | sim |
|---|
| Galé – Leste | excelente | sim |
|---|
| Galé – Oeste | excelente | sim |
|---|
| Inatel – Albufeira | excelente | sim |
|---|
| Manuel Lourenço | excelente | sim |
|---|
| Maria Luísa | excelente | sim |
|---|
| Olhos de Água | excelente | |
|---|
| Oura | excelente | sim |
|---|
| Oura – Leste | excelente | sim |
|---|
| Peneco | excelente | sim |
|---|
| Pescadores | excelente | |
|---|
| Rocha Baixinha | excelente | sim |
|---|
| Rocha Baixinha – Nascente | excelente | sim |
|---|
| Rocha Baixinha – Poente | excelente | sim |
|---|
| Salgados | excelente | sim |
|---|
| Santa Eulália | excelente | sim |
|---|
| São Rafael | excelente | |
|---|
Loulé
| Zona balnear | Classificação 2024 | Bandeira Azul 2026 |
|---|
| Almargem | excelente | sim |
|---|
| Ancão | excelente | sim |
|---|
| Forte Novo | excelente | sim |
|---|
| Garrão – Nascente | excelente | sim |
|---|
| Garrão – Poente | excelente | sim |
|---|
| Loulé Velho | excelente | sim |
|---|
| Quarteira | excelente | sim |
|---|
| Quinta do Lago | excelente | sim |
|---|
| Vale do Lobo | excelente | sim |
|---|
| Vilamoura | excelente | sim |
|---|
Faro
| Zona balnear | Classificação 2024 | Bandeira Azul 2026 |
|---|
| Barreta | excelente | sim |
|---|
| Culatra – Mar | excelente | sim |
|---|
| Faro – Mar | excelente | sim |
|---|
| Ilha do Farol – Mar | excelente | sim |
|---|
Olhão
| Zona balnear | Classificação 2024 | Bandeira Azul 2026 |
|---|
| Armona – Mar | excelente | sim |
|---|
| Armona – Ria | excelente | sim |
|---|
| Cavacos | excelente | |
|---|
| Fuseta – Mar | excelente | sim |
|---|
| Fuseta – Ria | excelente | sim |
|---|
Tavira
| Zona balnear | Classificação 2024 | Bandeira Azul 2026 |
|---|
| Barril | excelente | sim |
|---|
| Cabanas – Mar | excelente | sim |
|---|
| Ilha de Tavira – Mar | excelente | sim |
|---|
| Terra Estreita | excelente | sim |
|---|
Alcoutim
| Zona balnear | Classificação 2024 | Bandeira Azul 2026 |
|---|
| Pego Fundo | boa | |
|---|
Castro Marim
| Zona balnear | Classificação 2024 | Bandeira Azul 2026 |
|---|
| Alagoa – Altura | excelente | sim |
|---|
| Albufeira de Odeleite | não classificada | |
|---|
| Cabeço | excelente | sim |
|---|
| Praia Verde | excelente | sim |
|---|
Vila Real de Santo António
| Zona balnear | Classificação 2024 | Bandeira Azul 2026 |
|---|
| Fábrica – Mar | excelente | |
|---|
| Lota | excelente | sim |
|---|
| Manta Rota | excelente | sim |
|---|
| Monte Gordo | excelente | sim |
|---|
| Santo António | excelente | sim |
|---|
A classificação vale para toda a época balnear e baseia-se nas amostras das últimas quatro épocas (Diretiva 2006/7/CE). Não é uma medição diária: os avisos e bandeiras na praia prevalecem.
Classificação: Agência Europeia do Ambiente (EEA), estado das águas balneares (WISE), reutilizada com indicação da fonte nos termos do aviso legal da EEA. EEA: bathing water · EEA legal notice. Bandeira Azul: lista de galardoados publicada pela ABAAE. bandeiraazul.abaae.pt