Algarve-Tourismus in Zahlen
Wie viele Nächte Gäste in touristischen Unterkünften an der Algarve verbracht haben, Monat für Monat, im Vergleich zum Vorjahr.
Die Zahlen werden gerade aktualisiert. Aktuelle Zahlen: INE, Statistikamt Portugal.
Datenstand: 2026-09-30
3.272.607 Übernachtungen im August 2026 · +1,3 % gegenüber August 2025
| Monat | Übernachtungen | Vorjahr | Veränderung |
|---|---|---|---|
| August 2026 | 3.272.607 | 3.230.558 | +1,3 % |
| Juli 2026 | 2.943.281 | 2.891.107 | +1,8 % |
| Juni 2026 | 2.364.240 | 2.371.962 | -0,3 % |
| Mai 2026 | 2.112.460 | 2.017.623 | +4,7 % |
| April 2026 | 1.854.944 | 1.835.066 | +1,1 % |
| März 2026 | 1.184.846 | 1.135.630 | +4,3 % |
| Februar 2026 | 774.326 | 772.355 | +0,3 % |
| Januar 2026 | 557.897 | 568.764 | -1,9 % |
| Dezember 2025 | 654.819 | 628.687 | +4,2 % |
| November 2025 | 874.663 | 847.358 | +3,2 % |
| Oktober 2025 | 2.055.587 | 2.085.928 | -1,5 % |
| September 2025 | 2.374.271 | 2.430.059 | -2,3 % |
| August 2025 | 3.230.558 | 3.217.263 | +0,4 % |
Nach Art der Unterkunft, August 2026
| Art | Übernachtungen |
|---|---|
| Hotels | 1.317.738 |
| Aparthotels | 662.237 |
| Ferienapartments | 578.599 |
| Ferienwohnungen (alojamento local) | 340.588 |
| Feriendörfer | 300.047 |
| Landtourismus und Herrenhäuser | 60.879 |
| Pousadas und Quintas | 12.519 |
Übernachtungen von Gästen in Hotellerie, Ferienwohnungen und Landtourismus in der NUTS-II-Region Algarve. Die jüngsten Monate kann das INE noch berichtigen.
Quelle: Instituto Nacional de Estatística, IP – Portugal, Übernachtungen in touristischen Unterkünften (Indikator 0009808), Algarve, August 2024 bis August 2026. Lizenz CC BY 4.0. Änderungen: Veränderung zum Vorjahr berechnet, Arten übersetzt. ine.pt · CC BY 4.0
Den Tag planen
Veranstaltungen an der Algarve → · Betriebe vor Ort →
Sie haben hier einen Betrieb? Tragen Sie ihn bei LivingLink ein →

