The Blue Flag list is being updated. The current list is published by ABAAE.
Data as of: 2026-09-30
86 beaches · 6 marinas · 422 entries for all of Portugal
Aljezur
| Name | Type | Bathing water class |
|---|
| Amoreira-Mar | beach | excellent (2024) |
|---|
| Arrifana | beach | excellent (2024) |
|---|
| Monte Clérigo | beach | excellent (2024) |
|---|
| Odeceixe-Mar | beach | excellent (2024) |
|---|
Vila do Bispo
| Name | Type | Bathing water class |
|---|
| Almádena-Cabanas Velhas | beach | excellent (2024) |
|---|
| Burgau | beach | excellent (2024) |
|---|
| Castelejo | beach | excellent (2024) |
|---|
| Cordoama | beach | excellent (2024) |
|---|
| Ingrina | beach | excellent (2024) |
|---|
| Mareta | beach | excellent (2024) |
|---|
| Martinhal | beach | excellent (2024) |
|---|
| Salema | beach | excellent (2024) |
|---|
| Tonel | beach | excellent (2024) |
|---|
| Zavial | beach | excellent (2024) |
|---|
Lagos
| Name | Type | Bathing water class |
|---|
| Luz | beach | excellent (2024) |
|---|
| Meia Praia | beach | excellent (2024) |
|---|
| Porto de Mós | beach | excellent (2024) |
|---|
| Marina de Lagos | marina | |
|---|
Portimão
| Name | Type | Bathing water class |
|---|
| Alvor Nascente | beach | excellent (2024) |
|---|
| Alvor Poente | beach | excellent (2024) |
|---|
| Praia da Marina de Portimão | beach | excellent (2024) |
|---|
| Rocha | beach | excellent (2024) |
|---|
| Três Castelos | beach | excellent (2024) |
|---|
| Vau | beach | excellent (2024) |
|---|
| Marina de Portimão | marina | |
|---|
Lagoa
| Name | Type | Bathing water class |
|---|
| Caneiros | beach | excellent (2024) |
|---|
| Carvoeiro | beach | excellent (2024) |
|---|
| Ferragudo | beach | excellent (2024) |
|---|
| Senhora da Rocha | beach | excellent (2024) |
|---|
| Vale Centeanes | beach | excellent (2024) |
|---|
| Vale do Olival | beach | excellent (2024) |
|---|
Silves
| Name | Type | Bathing water class |
|---|
| Armação de Pêra | beach | excellent (2024) |
|---|
| Praia Grande Poente | beach | excellent (2024) |
|---|
Albufeira
| Name | Type | Bathing water class |
|---|
| Alemães | beach | excellent (2024) |
|---|
| Arrifes | beach | excellent (2024) |
|---|
| Aveiros | beach | excellent (2024) |
|---|
| Belharucas | beach | excellent (2024) |
|---|
| Castelo | beach | excellent (2024) |
|---|
| Coelha | beach | excellent (2024) |
|---|
| Evaristo | beach | excellent (2024) |
|---|
| Falésia Alfamar | beach | excellent (2024) |
|---|
| Falésia Açoteias | beach | excellent (2024) |
|---|
| Galé-Leste | beach | excellent (2024) |
|---|
| Galé-Oeste | beach | excellent (2024) |
|---|
| INATEL – Albufeira | beach | excellent (2024) |
|---|
| Manuel Lourenço | beach | excellent (2024) |
|---|
| Maria Luísa | beach | excellent (2024) |
|---|
| Olhos d'Água | beach | |
|---|
| Oura | beach | excellent (2024) |
|---|
| Oura-Leste | beach | excellent (2024) |
|---|
| Peneco | beach | excellent (2024) |
|---|
| Rocha Baixinha | beach | excellent (2024) |
|---|
| Rocha Baixinha-Nascente | beach | excellent (2024) |
|---|
| Rocha Baixinha-Poente | beach | excellent (2024) |
|---|
| S. Rafael | beach | |
|---|
| Salgados | beach | excellent (2024) |
|---|
| Santa Eulália | beach | excellent (2024) |
|---|
| Marina de Albufeira | marina | |
|---|
Loulé
| Name | Type | Bathing water class |
|---|
| Almargem | beach | excellent (2024) |
|---|
| Ancão | beach | excellent (2024) |
|---|
| Forte Novo | beach | excellent (2024) |
|---|
| Garrão Nascente | beach | excellent (2024) |
|---|
| Garrão Poente | beach | excellent (2024) |
|---|
| Loulé Velho | beach | excellent (2024) |
|---|
| Quarteira | beach | excellent (2024) |
|---|
| Quinta do Lago | beach | excellent (2024) |
|---|
| Vale de Lobo | beach | excellent (2024) |
|---|
| Vilamoura | beach | excellent (2024) |
|---|
| Marina de Vilamoura | marina | |
|---|
| Nova Marina Vilamoura | marina | |
|---|
Faro
| Name | Type | Bathing water class |
|---|
| Barreta | beach | excellent (2024) |
|---|
| Culatra-Mar | beach | excellent (2024) |
|---|
| Faro-Mar | beach | excellent (2024) |
|---|
| Ilha do Farol-Mar | beach | excellent (2024) |
|---|
Olhão
| Name | Type | Bathing water class |
|---|
| Armona-Mar | beach | excellent (2024) |
|---|
| Armona-Ria | beach | excellent (2024) |
|---|
| Fuseta-Mar | beach | excellent (2024) |
|---|
| Fuseta-Ria | beach | excellent (2024) |
|---|
| Marina de olhão | marina | |
|---|
Tavira
| Name | Type | Bathing water class |
|---|
| Barril | beach | excellent (2024) |
|---|
| Cabanas-Mar | beach | excellent (2024) |
|---|
| Ilha de Tavira-Mar | beach | excellent (2024) |
|---|
| Terra Estreita | beach | excellent (2024) |
|---|
Castro Marim
| Name | Type | Bathing water class |
|---|
| Alagoa-Altura | beach | excellent (2024) |
|---|
| Cabeço | beach | excellent (2024) |
|---|
| Praia Fluvial da Albufeira da Barragem de Odeleite | inland beach | |
|---|
| Praia Verde | beach | excellent (2024) |
|---|
| Praia Verde Lago | beach | |
|---|
Vila Real de Santo António
| Name | Type | Bathing water class |
|---|
| Lota | beach | excellent (2024) |
|---|
| Manta Rota | beach | excellent (2024) |
|---|
| Monte Gordo | beach | excellent (2024) |
|---|
| Santo António | beach | excellent (2024) |
|---|
The Blue Flag is awarded for one season. Whether it is flying today is shown at the beach.
List of awarded sites 2026: ABAAE (Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação). Only names, type and municipality are taken. bandeiraazul.abaae.pt. Bathing water class: European Environment Agency (EEA). EEA legal notice.