The classification is being updated. Current values: European Environment Agency, bathing water.
Data as of: 2026-09-30
101 of 109 bathing sites rated excellent · season 2024
Aljezur
| Bathing site | Class 2024 | Blue Flag 2026 |
|---|
| Amado | excellent | |
|---|
| Amoreira – Mar | excellent | yes |
|---|
| Amoreira – Rio | good | |
|---|
| Arrifana | excellent | yes |
|---|
| Bordeira | excellent | |
|---|
| Monte Clérigo | excellent | yes |
|---|
| Odeceixe – Mar | excellent | yes |
|---|
| Vale Figueiras | excellent | |
|---|
| Vale dos Homens | excellent | |
|---|
Vila do Bispo
| Bathing site | Class 2024 | Blue Flag 2026 |
|---|
| Almádena – Cabanas Velhas | excellent | yes |
|---|
| Barranco | excellent | |
|---|
| Beliche | excellent | |
|---|
| Boca do Rio | excellent | |
|---|
| Burgau | excellent | yes |
|---|
| Castelejo | excellent | yes |
|---|
| Cordoama | excellent | yes |
|---|
| Furnas | excellent | |
|---|
| Ingrina | excellent | yes |
|---|
| Mareta | excellent | yes |
|---|
| Martinhal | excellent | yes |
|---|
| Salema | excellent | yes |
|---|
| Tonel | excellent | yes |
|---|
| Zavial | excellent | yes |
|---|
Lagos
| Bathing site | Class 2024 | Blue Flag 2026 |
|---|
| Batata | good | |
|---|
| Camilo | good | |
|---|
| D. Ana | good | |
|---|
| Luz | excellent | yes |
|---|
| Meia Praia | excellent | yes |
|---|
| Porto de Mós | excellent | yes |
|---|
Portimão
| Bathing site | Class 2024 | Blue Flag 2026 |
|---|
| Alvor – Nascente | excellent | yes |
|---|
| Alvor – Poente | excellent | yes |
|---|
| Barranco das Canas | excellent | |
|---|
| Careanos | excellent | |
|---|
| Marina de Portimão | excellent | yes |
|---|
| Rocha | excellent | yes |
|---|
| Três Castelos | excellent | yes |
|---|
| Vau | excellent | yes |
|---|
Lagoa
| Bathing site | Class 2024 | Blue Flag 2026 |
|---|
| Benagil | good | |
|---|
| Caneiros | excellent | yes |
|---|
| Carvoeiro | excellent | yes |
|---|
| Cova Redonda | excellent | |
|---|
| Ferragudo | excellent | yes |
|---|
| Marinha | excellent | |
|---|
| Pintadinho | good | |
|---|
| Senhora da Rocha | excellent | yes |
|---|
| Vale Centeanes | excellent | yes |
|---|
| Vale do Olival | excellent | yes |
|---|
Silves
| Bathing site | Class 2024 | Blue Flag 2026 |
|---|
| Armação de Pêra | excellent | yes |
|---|
| Barcos/Armação de Pêra Nascente | excellent | |
|---|
| Praia Grande – Nascente | excellent | |
|---|
| Praia Grande – Poente | excellent | yes |
|---|
Albufeira
| Bathing site | Class 2024 | Blue Flag 2026 |
|---|
| Alemães | excellent | yes |
|---|
| Arrifes | excellent | yes |
|---|
| Aveiros | excellent | yes |
|---|
| Belharucas | excellent | yes |
|---|
| Castelo | excellent | yes |
|---|
| Coelha | excellent | yes |
|---|
| Evaristo | excellent | yes |
|---|
| Falésia Alfamar | excellent | yes |
|---|
| Falésia Açoteias | excellent | yes |
|---|
| Galé – Leste | excellent | yes |
|---|
| Galé – Oeste | excellent | yes |
|---|
| Inatel – Albufeira | excellent | yes |
|---|
| Manuel Lourenço | excellent | yes |
|---|
| Maria Luísa | excellent | yes |
|---|
| Olhos de Água | excellent | |
|---|
| Oura | excellent | yes |
|---|
| Oura – Leste | excellent | yes |
|---|
| Peneco | excellent | yes |
|---|
| Pescadores | excellent | |
|---|
| Rocha Baixinha | excellent | yes |
|---|
| Rocha Baixinha – Nascente | excellent | yes |
|---|
| Rocha Baixinha – Poente | excellent | yes |
|---|
| Salgados | excellent | yes |
|---|
| Santa Eulália | excellent | yes |
|---|
| São Rafael | excellent | |
|---|
Loulé
| Bathing site | Class 2024 | Blue Flag 2026 |
|---|
| Almargem | excellent | yes |
|---|
| Ancão | excellent | yes |
|---|
| Forte Novo | excellent | yes |
|---|
| Garrão – Nascente | excellent | yes |
|---|
| Garrão – Poente | excellent | yes |
|---|
| Loulé Velho | excellent | yes |
|---|
| Quarteira | excellent | yes |
|---|
| Quinta do Lago | excellent | yes |
|---|
| Vale do Lobo | excellent | yes |
|---|
| Vilamoura | excellent | yes |
|---|
Faro
| Bathing site | Class 2024 | Blue Flag 2026 |
|---|
| Barreta | excellent | yes |
|---|
| Culatra – Mar | excellent | yes |
|---|
| Faro – Mar | excellent | yes |
|---|
| Ilha do Farol – Mar | excellent | yes |
|---|
Olhão
| Bathing site | Class 2024 | Blue Flag 2026 |
|---|
| Armona – Mar | excellent | yes |
|---|
| Armona – Ria | excellent | yes |
|---|
| Cavacos | excellent | |
|---|
| Fuseta – Mar | excellent | yes |
|---|
| Fuseta – Ria | excellent | yes |
|---|
Tavira
| Bathing site | Class 2024 | Blue Flag 2026 |
|---|
| Barril | excellent | yes |
|---|
| Cabanas – Mar | excellent | yes |
|---|
| Ilha de Tavira – Mar | excellent | yes |
|---|
| Terra Estreita | excellent | yes |
|---|
Alcoutim
| Bathing site | Class 2024 | Blue Flag 2026 |
|---|
| Pego Fundo | good | |
|---|
Castro Marim
| Bathing site | Class 2024 | Blue Flag 2026 |
|---|
| Alagoa – Altura | excellent | yes |
|---|
| Albufeira de Odeleite | not classified | |
|---|
| Cabeço | excellent | yes |
|---|
| Praia Verde | excellent | yes |
|---|
Vila Real de Santo António
| Bathing site | Class 2024 | Blue Flag 2026 |
|---|
| Fábrica – Mar | excellent | |
|---|
| Lota | excellent | yes |
|---|
| Manta Rota | excellent | yes |
|---|
| Monte Gordo | excellent | yes |
|---|
| Santo António | excellent | yes |
|---|
The classification applies to the whole bathing season and is based on samples from the last four seasons (EU Bathing Water Directive 2006/7/EC). It is not a daily measurement: notices and flags at the beach take precedence.
Classification: European Environment Agency (EEA), bathing water status (WISE), re-used with acknowledgement under the EEA legal notice. EEA: bathing water · EEA legal notice. Blue Flag: list of awarded sites published by ABAAE. bandeiraazul.abaae.pt