Die Liste der Blauen Flagge wird gerade aktualisiert. Die aktuelle Liste veröffentlicht die ABAAE.
Datenstand: 2026-09-30
86 Strände · 6 Häfen · 422 Einträge für ganz Portugal
Aljezur
| Name | Art | Badewasser-Einstufung |
|---|
| Amoreira-Mar | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Arrifana | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Monte Clérigo | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Odeceixe-Mar | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
Vila do Bispo
| Name | Art | Badewasser-Einstufung |
|---|
| Almádena-Cabanas Velhas | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Burgau | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Castelejo | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Cordoama | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Ingrina | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Mareta | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Martinhal | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Salema | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Tonel | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Zavial | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
Lagos
| Name | Art | Badewasser-Einstufung |
|---|
| Luz | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Meia Praia | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Porto de Mós | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Marina de Lagos | Hafen | |
|---|
Portimão
| Name | Art | Badewasser-Einstufung |
|---|
| Alvor Nascente | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Alvor Poente | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Praia da Marina de Portimão | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Rocha | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Três Castelos | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Vau | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Marina de Portimão | Hafen | |
|---|
Lagoa
| Name | Art | Badewasser-Einstufung |
|---|
| Caneiros | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Carvoeiro | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Ferragudo | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Senhora da Rocha | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Vale Centeanes | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Vale do Olival | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
Silves
| Name | Art | Badewasser-Einstufung |
|---|
| Armação de Pêra | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Praia Grande Poente | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
Albufeira
| Name | Art | Badewasser-Einstufung |
|---|
| Alemães | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Arrifes | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Aveiros | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Belharucas | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Castelo | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Coelha | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Evaristo | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Falésia Alfamar | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Falésia Açoteias | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Galé-Leste | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Galé-Oeste | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| INATEL – Albufeira | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Manuel Lourenço | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Maria Luísa | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Olhos d'Água | Strand | |
|---|
| Oura | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Oura-Leste | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Peneco | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Rocha Baixinha | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Rocha Baixinha-Nascente | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Rocha Baixinha-Poente | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| S. Rafael | Strand | |
|---|
| Salgados | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Santa Eulália | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Marina de Albufeira | Hafen | |
|---|
Loulé
| Name | Art | Badewasser-Einstufung |
|---|
| Almargem | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Ancão | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Forte Novo | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Garrão Nascente | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Garrão Poente | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Loulé Velho | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Quarteira | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Quinta do Lago | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Vale de Lobo | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Vilamoura | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Marina de Vilamoura | Hafen | |
|---|
| Nova Marina Vilamoura | Hafen | |
|---|
Faro
| Name | Art | Badewasser-Einstufung |
|---|
| Barreta | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Culatra-Mar | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Faro-Mar | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Ilha do Farol-Mar | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
Olhão
| Name | Art | Badewasser-Einstufung |
|---|
| Armona-Mar | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Armona-Ria | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Fuseta-Mar | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Fuseta-Ria | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Marina de olhão | Hafen | |
|---|
Tavira
| Name | Art | Badewasser-Einstufung |
|---|
| Barril | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Cabanas-Mar | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Ilha de Tavira-Mar | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Terra Estreita | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
Castro Marim
| Name | Art | Badewasser-Einstufung |
|---|
| Alagoa-Altura | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Cabeço | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Praia Fluvial da Albufeira da Barragem de Odeleite | Binnenstrand | |
|---|
| Praia Verde | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Praia Verde Lago | Strand | |
|---|
Vila Real de Santo António
| Name | Art | Badewasser-Einstufung |
|---|
| Lota | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Manta Rota | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Monte Gordo | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
| Santo António | Strand | ausgezeichnet (2024) |
|---|
Die Blaue Flagge wird für eine Saison vergeben. Ob sie heute weht, zeigt der Strand.
Liste der ausgezeichneten Orte 2026: ABAAE (Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação). Übernommen sind nur Name, Art und Gemeinde. bandeiraazul.abaae.pt. Badewasser-Einstufung: Europäische Umweltagentur (EEA). EEA legal notice.