A lista da Bandeira Azul está a ser atualizada. A lista atual é publicada pela ABAAE.
Dados de: 2026-09-30
86 praias · 6 marinas · 422 galardoados em todo o país
Aljezur
| Nome | Tipo | Classificação da água |
|---|
| Amoreira-Mar | praia | excelente (2024) |
|---|
| Arrifana | praia | excelente (2024) |
|---|
| Monte Clérigo | praia | excelente (2024) |
|---|
| Odeceixe-Mar | praia | excelente (2024) |
|---|
Vila do Bispo
| Nome | Tipo | Classificação da água |
|---|
| Almádena-Cabanas Velhas | praia | excelente (2024) |
|---|
| Burgau | praia | excelente (2024) |
|---|
| Castelejo | praia | excelente (2024) |
|---|
| Cordoama | praia | excelente (2024) |
|---|
| Ingrina | praia | excelente (2024) |
|---|
| Mareta | praia | excelente (2024) |
|---|
| Martinhal | praia | excelente (2024) |
|---|
| Salema | praia | excelente (2024) |
|---|
| Tonel | praia | excelente (2024) |
|---|
| Zavial | praia | excelente (2024) |
|---|
Lagos
| Nome | Tipo | Classificação da água |
|---|
| Luz | praia | excelente (2024) |
|---|
| Meia Praia | praia | excelente (2024) |
|---|
| Porto de Mós | praia | excelente (2024) |
|---|
| Marina de Lagos | marina | |
|---|
Portimão
| Nome | Tipo | Classificação da água |
|---|
| Alvor Nascente | praia | excelente (2024) |
|---|
| Alvor Poente | praia | excelente (2024) |
|---|
| Praia da Marina de Portimão | praia | excelente (2024) |
|---|
| Rocha | praia | excelente (2024) |
|---|
| Três Castelos | praia | excelente (2024) |
|---|
| Vau | praia | excelente (2024) |
|---|
| Marina de Portimão | marina | |
|---|
Lagoa
| Nome | Tipo | Classificação da água |
|---|
| Caneiros | praia | excelente (2024) |
|---|
| Carvoeiro | praia | excelente (2024) |
|---|
| Ferragudo | praia | excelente (2024) |
|---|
| Senhora da Rocha | praia | excelente (2024) |
|---|
| Vale Centeanes | praia | excelente (2024) |
|---|
| Vale do Olival | praia | excelente (2024) |
|---|
Silves
| Nome | Tipo | Classificação da água |
|---|
| Armação de Pêra | praia | excelente (2024) |
|---|
| Praia Grande Poente | praia | excelente (2024) |
|---|
Albufeira
| Nome | Tipo | Classificação da água |
|---|
| Alemães | praia | excelente (2024) |
|---|
| Arrifes | praia | excelente (2024) |
|---|
| Aveiros | praia | excelente (2024) |
|---|
| Belharucas | praia | excelente (2024) |
|---|
| Castelo | praia | excelente (2024) |
|---|
| Coelha | praia | excelente (2024) |
|---|
| Evaristo | praia | excelente (2024) |
|---|
| Falésia Alfamar | praia | excelente (2024) |
|---|
| Falésia Açoteias | praia | excelente (2024) |
|---|
| Galé-Leste | praia | excelente (2024) |
|---|
| Galé-Oeste | praia | excelente (2024) |
|---|
| INATEL – Albufeira | praia | excelente (2024) |
|---|
| Manuel Lourenço | praia | excelente (2024) |
|---|
| Maria Luísa | praia | excelente (2024) |
|---|
| Olhos d'Água | praia | |
|---|
| Oura | praia | excelente (2024) |
|---|
| Oura-Leste | praia | excelente (2024) |
|---|
| Peneco | praia | excelente (2024) |
|---|
| Rocha Baixinha | praia | excelente (2024) |
|---|
| Rocha Baixinha-Nascente | praia | excelente (2024) |
|---|
| Rocha Baixinha-Poente | praia | excelente (2024) |
|---|
| S. Rafael | praia | |
|---|
| Salgados | praia | excelente (2024) |
|---|
| Santa Eulália | praia | excelente (2024) |
|---|
| Marina de Albufeira | marina | |
|---|
Loulé
| Nome | Tipo | Classificação da água |
|---|
| Almargem | praia | excelente (2024) |
|---|
| Ancão | praia | excelente (2024) |
|---|
| Forte Novo | praia | excelente (2024) |
|---|
| Garrão Nascente | praia | excelente (2024) |
|---|
| Garrão Poente | praia | excelente (2024) |
|---|
| Loulé Velho | praia | excelente (2024) |
|---|
| Quarteira | praia | excelente (2024) |
|---|
| Quinta do Lago | praia | excelente (2024) |
|---|
| Vale de Lobo | praia | excelente (2024) |
|---|
| Vilamoura | praia | excelente (2024) |
|---|
| Marina de Vilamoura | marina | |
|---|
| Nova Marina Vilamoura | marina | |
|---|
Faro
| Nome | Tipo | Classificação da água |
|---|
| Barreta | praia | excelente (2024) |
|---|
| Culatra-Mar | praia | excelente (2024) |
|---|
| Faro-Mar | praia | excelente (2024) |
|---|
| Ilha do Farol-Mar | praia | excelente (2024) |
|---|
Olhão
| Nome | Tipo | Classificação da água |
|---|
| Armona-Mar | praia | excelente (2024) |
|---|
| Armona-Ria | praia | excelente (2024) |
|---|
| Fuseta-Mar | praia | excelente (2024) |
|---|
| Fuseta-Ria | praia | excelente (2024) |
|---|
| Marina de olhão | marina | |
|---|
Tavira
| Nome | Tipo | Classificação da água |
|---|
| Barril | praia | excelente (2024) |
|---|
| Cabanas-Mar | praia | excelente (2024) |
|---|
| Ilha de Tavira-Mar | praia | excelente (2024) |
|---|
| Terra Estreita | praia | excelente (2024) |
|---|
Castro Marim
| Nome | Tipo | Classificação da água |
|---|
| Alagoa-Altura | praia | excelente (2024) |
|---|
| Cabeço | praia | excelente (2024) |
|---|
| Praia Fluvial da Albufeira da Barragem de Odeleite | praia interior | |
|---|
| Praia Verde | praia | excelente (2024) |
|---|
| Praia Verde Lago | praia | |
|---|
Vila Real de Santo António
| Nome | Tipo | Classificação da água |
|---|
| Lota | praia | excelente (2024) |
|---|
| Manta Rota | praia | excelente (2024) |
|---|
| Monte Gordo | praia | excelente (2024) |
|---|
| Santo António | praia | excelente (2024) |
|---|
A Bandeira Azul é atribuída por época balnear. Se está hasteada hoje, vê-se na praia.
Lista de galardoados 2026: ABAAE (Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação). Apenas nome, tipo e concelho. bandeiraazul.abaae.pt. Classificação da água: Agência Europeia do Ambiente (EEA). EEA legal notice.